NAUJO INOVATYVAUS SPRENDIMO IR SKAITMENINĖS PASLAUGOS SUKŪRIMAS, NAUDOJANT ATVIRUS DUOMENIS, ĮMONĖJE UAB „TOWI“
Šiame puslapyje pateikiami UAB „TOWI“ mokymų duomenys, papildyti atvirų duomenų šaltiniais iš AIKOS, Nacionalinės švietimo agentūros, Užimtumo tarnybos ir kitų viešų duomenų rinkinių. Visi rodomi duomenų segmentai gali būti atsisiųsti CSV arba XML formatu.
Duomenų šaltiniai ir paaiškinimai
Šiame puslapyje pateikiami UAB „TOWI“ mokymų duomenys, papildyti viešai prieinamais atvirų duomenų šaltiniais. Duomenys naudojami mokymų rekomendacijoms, susiejimui su darbo rinkos ir švietimo informacija bei statistinei analizei.
Oficialus UAB „TOWI“ interneto puslapis:
https://www.towi.lt
UAB „TOWI“ vidiniai duomenys
Vidiniai UAB „TOWI“ mokymų ir pažymėjimų duomenys naudojami mokymų katalogui, apmokytų asmenų kiekiui, mokymų populiarumui, kainų informacijai ir dėstytojų statistikai.
AIKOS
AIKOS – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema. Naudojami kvalifikacijos tobulinimo programų duomenys. Šaltinis naudojamas mokymo programų, teikėjų, vykdymo vietų ir akreditavimo informacijos papildymui.
Oficialus šaltinis:
AIKOS kvalifikacijos tobulinimo programų registras
Nacionalinė švietimo agentūra
NSA – Nacionalinė švietimo agentūra. Naudojami „Mokymo programų“ duomenys. Šaltinis naudojamas programų, švietimo posričių ir ISCED pogrupių informacijai.
Oficialus šaltinis:
Nacionalinės švietimo agentūros mokymo programų duomenys
Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys
Naudojamas papildomas statistinis kontekstas apie suaugusiųjų švietimą.
Oficialus šaltinis:
Suaugusiųjų švietimo statistinio tyrimo duomenys
Užimtumo tarnyba
UŽT – Užimtumo tarnyba. Naudojami laisvų darbo vietų duomenys. Šaltinis naudojamas darbo rinkos signalams, profesijų, kompetencijų, gebėjimų ir užimtumo kontekstui formuoti.
Oficialus šaltinis:
Užimtumo tarnybos laisvų darbo vietų duomenys
Sutrumpinimų paaiškinimai
- AIKOS – Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema.
- NSA – Nacionalinė švietimo agentūra.
- UŽT – Užimtumo tarnyba.
- ISCED – Tarptautinė švietimo klasifikacija.
- FEDREASON – papildomi rekomendaciniai ir darbo rinkos paaiškinimo laukai.
Parsisiuntimai
Filtravimas
Projekto ir duomenų suvestinė
Vizualizacijos
TOP mokymai pagal rekomendacijos score
TOP mokymai pagal apmokytų asmenų kiekį
Rekomendacijų lygių pasiskirstymas
Išorinių signalų struktūra
Trukmė, kaina ir rekomendacijos score
Pagrindinių šaltinių pasiskirstymas
Rekomenduojami mokymai
| MK ID | Kodas | Pavadinimas | Trukmė | Kaina | Apmokytų | Rekom. lygis | Score | Išorinių signalų kiekis | Pagr. šaltinis | Atnaujinta | Detalė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | AASTRA | AASTRA | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 71 | Workshop | Administering Microsoft Dynamics CRM 4.0 | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 65 | MS-600T00 | Building applications and solutions with Microsoft 365 core services | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 138 | PVMK | Business Acumen integration in project management | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 167 | CCNAM | CCNA mokymai | 40 | 1100.00 | 12 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 106 | KSPM | Cybbersecurity Fundamentals | 40 | 1100.00 | 14 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 174 | CISA | CISA | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 175 | CTCC | Cloud computing CompTIA | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 176 | CTPP | CompTIA Project+ | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 82 | DMVS | Developing Data Access Solutions with Microsoft Visual Studio 2010 | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 183 | DCAA | Digium Certified Asterisk Administrator mokymai | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 189 | ICISCO | Intercconnecting CISCO Networking Devices ICND2 | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 190 | ICISCO1 | Interconnecting Cisco Networking Devices Part 1 | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 56 | 80439A | Introduction in Microsoft Dynamics NAV 2013 | 40 | 1100.00 | 4 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 94 | ITIL | ISO 20000 IT paslaugų valdymo sistemos vidaus auditorius | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 104 | ITMK | IT mokymai | 40 | 1100.00 | 7 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 95 | ITIL | IT paslaugų valdymas. ITIL V4 pagrindai | 24 | 800.00 | 272 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 89 | ITIL | ITIL Foundation | 24 | 800.00 | 7 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 97 | ITIL | ITIL paslaugų valdymo pagrindai | 24 | 800.00 | 33 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 98 | ITIL | ITIL SERVICE OPERATION | 24 | 1000.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 195 | ITIL | ITIL V3 Foundation for IT Service Management | 24 | 800.00 | 13 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 103 | ITIL2 | ITIL V3 Intermediate Service Transition | 24 | 1000.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 99 | ITIL | ITIL V3 paslaugų valdymo pagrindai | 24 | 800.00 | 135 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 100 | ITIL | ITIL V4 Foundation | 24 | 800.00 | 14 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 101 | ITIL | ITIL V4 paslaugų valdymo pagrindai | 24 | 800.00 | 12 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 75 | CTNP | Kompiterinių tinklų pagrindai pagal CompTIA Network+ | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 113 | MSPR | Microsoft Project: pagrindai | 40 | 1100.00 | 12 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 206 | MYSQLPT | MYSQL Performance Tuning | 24 | 900.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 207 | MK | Mokesčių kursai | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 129 | PMRA | Mokymas dirbti su programa "Primavera Risk Analysis" | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 14 | 20246D | Monitoring and Operating a Private Cloud | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 118 | OTFN | OpenText (baziniai) | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 119 | OTFN | OpenText (išplėstiniai) | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 123 | P112 | P112 – PRIMAVEROS administravimas | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 211 | PDI | Pardavimo derybų instrumentai | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 156 | UMLP | Pasiruošimas OMG Certified UML Professional 2TM (OCUP 2TM): Foundation | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 150 | TGFM | Pasiruošimas TOGAF sertifikacijai | 24 | 900.00 | 6 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 212 | ITILSS | Paslaugų valdymo IT "ITIL Service Strategy" | 24 | 1000.00 | 3 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 213 | PLATAN | PLATAN mokymai | 40 | 1100.00 | 4 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 126 | PMPM | PMP | 40 | 1100.00 | 8 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 133 | PPFN | Primavera P6 Professional Fundamentals | 40 | 1100.00 | 3 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 136 | PRPG | PRIMAVERA pagrindai | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 132 | PPAD | Primavera Professional Advanced | 40 | 1100.00 | 13 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 134 | PPFN | Primavera Professional Foundation | 40 | 1100.00 | 24 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 215 | PRINCE2F | Prince 2 Foundation | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 124 | PC2F | PRINCE2 Foundation | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 220 | PMP | Project Management Professional (PMP) course | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 224 | PMP | Projektų valdymoprofesionalų |(PMP) paruošimo programa | 40 | 1100.00 | 3 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 143 | RESL | RESILIA Foundation | 40 | 1100.00 | 3 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 142 | READ | RESTETA administratorių mokymai | 40 | 1100.00 | 66 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 226 | RMP | Rizikų valdymo profesionalų (RMP) paruošimo programa | 40 | 1100.00 | 26 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 227 | SIEMENS | SIEMENS mokymai | 40 | 1100.00 | 5 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 229 | SPSI | Strateginis pardavimas stambioms įmonėms | 40 | 1100.00 | 2 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 230 | CEH | Teisėto kompiuterio įsibrovėlio sertifikatas (CEH) | 40 | 1400.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 232 | TGFM | TOGAF 9 (1 ir 2 dalis) | 24 | 900.00 | 4 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 151 | TGFM | TOGAF 9 FOR PRACTITIONIERS | 24 | 900.00 | 12 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 152 | TGFM | TOGAF 9 FOR PRACTITIONIERS (LEVEL 1&2) | 24 | 900.00 | 28 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 153 | TGFM | TOGAF FOR PRACTITIONERS (LEVEL 1&2) | 24 | 900.00 | 7 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 154 | TGFM | TOGAF FOR PRACTITIONIERS (LEVEL 1&2) | 24 | 900.00 | 12 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 155 | TGFM | TOGAFC – TOGAF™ 9 for Practitioners (Level 1 &2) | 24 | 900.00 | 14 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 140 | PVMK | Ways of Working in project management | 40 | 1100.00 | 1 | Žema | 0.00 | 0 | TOWI | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 204 | MSQLSP | Microsoft SQL duomenų bazių sprendimų projektavimas | 24 | 900.00 | 2 | Aukšta | 21.20 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 137 | PSQL | Programavimas ir administravimas PostgreSQL duomenų bazių valdymo sistemos aplinkoje | 24 | 900.00 | 2 | Aukšta | 21.10 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 147 | PCHE0 | Saugumo mokymai įmonės kompiuterinės įrangos naudotojams | 40 | 1100.00 | 44 | Aukšta | 20.35 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 218 | PSPP | Programavimas Microsoft SharePoint aplinkoje ir produktų priežiūra pagal geriausias pasaulines praktikas – praktiniai mokymai pažengusiems | 40 | 1100.00 | 2 | Aukšta | 20.30 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 219 | PSPF | Programavimas Microsoft SharePoint aplinkoje ir produktų priežiūra pagal geriausias pasaulines praktikas – praktiniai mokymai pradedantiesiems | 40 | 1100.00 | 2 | Aukšta | 20.30 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 185 | IDED | Įmonės darbuotojų darbo efektyvumo tobulinimas MS 0365 priemonėmis | 40 | 1100.00 | 72 | Aukšta | 20.25 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 228 | SDSP | SQL duomenų sandėlio projektavimas | 24 | 900.00 | 2 | Vidutinė | 19.95 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 203 | MSQLDBA | Microsoft SQL duomenų bazių administravimas | 24 | 900.00 | 2 | Vidutinė | 19.65 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 225 | RAMN | Reikalavimų analizė ir Microsoft .NET sprendimų architektūros apibrėžimas | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 19.00 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 201 | MNPM | Microsoft .NET programavimo mokymai | 40 | 1100.00 | 11 | Vidutinė | 18.75 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 231 | TMTA | Testavimo mokymai testuotojams ir analitikams | 40 | 1100.00 | 5 | Vidutinė | 18.70 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 160 | TEST | Testux | 40 | 1100.00 | 4 | Vidutinė | 18.70 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 161 | TSTX | Testux 2 | 40 | 800.00 | 1 | Vidutinė | 18.70 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 125 | PIAK | Programinės įrangos architektūros kūrimas | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 18.50 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 197 | JPPM | Java pažangūs programavimo mokymai | 40 | 1100.00 | 11 | Vidutinė | 18.40 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 198 | JPM | Java programavimo mokymai | 40 | 1100.00 | 11 | Vidutinė | 18.40 | 2 | MP_NSA | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 85 | DWAW | Developing Windows Azure and Web Services/Programing in HTML with JavaScript and CSS3 | 40 | 1100.00 | 6 | Vidutinė | 15.90 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 127 | PMPS | Projektų valdymas. Pasiruošimas PMP sertifikacijai pagal PMBOK metodologiją | 40 | 1100.00 | 12 | Vidutinė | 14.90 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 128 | PMPS | Projektų valdymas. Pasiruošimas tarptautinei projektų valdymo profesionalo sertifikacijai pagal PMBOK metodologiją | 40 | 1100.00 | 14 | Vidutinė | 14.90 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 66 | PL-100T00 | Microsoft Power Platform App Maker | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 14.70 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 68 | PL-400T00-A | Microsoft Power Platform Developer | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 14.70 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 69 | PL-600T00 | Microsoft Power Platform Solution Architect | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 14.70 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 105 | ITSP | IT saugumas. Etiško įsilaužimo pagrindai | 40 | 1100.00 | 26 | Vidutinė | 14.60 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 109 | MPBI | Microsoft Power Business Intelligence konsoliduoti mokymai | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 14.40 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 110 | MPBI | Microsoft Power Business Intelligence specializuoti mokymai | 40 | 1100.00 | 8 | Vidutinė | 14.40 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 157 | WEBT | Naujos WEB technologijos ir programavimas | 40 | 1100.00 | 10 | Vidutinė | 14.30 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 90 | ISOA | ISO 20000 IT paslaugų valdymo sistemos vidaus auditorių mokymai | 40 | 1100.00 | 4 | Vidutinė | 14.20 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 92 | ISSM | Informacinio saugumo specialistas įsilaužimo prevencijos srityje | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.60 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 11 | 10969B | Active Directory Services with Windows Server 2012 | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 46 | 20764B | Administering a SQL Database Infrastructure | 24 | 900.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 47 | 20764C | Administering a SQL Database Infrastructure | 24 | 900.00 | 4 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 70 | SC-400T00-A | Administering Information Protection and Compliance in Microsoft 365 | 40 | 1100.00 | 4 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 21 | 20345-1 | Administering Microsoft Exchange Server 2016 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 5 | 10747D | Administering System Center 2012 Configuration Manager | 40 | 1100.00 | 5 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 22 | 20411A | Administering Windows Server 2012 | 40 | 1100.00 | 9 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 23 | 20411D | Administering Windows Server 2012 | 40 | 1100.00 | 7 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 164 | AAAWPP | Advanced Automated Administration with Windows PowerShell | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 49 | 20778B | Analyzing Data with Power BI | 24 | 900.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 51 | 20778C | Analyzing Data with Power BI | 24 | 900.00 | 5 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 50 | 20778B | Analyzing Data with Powerr BI | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 10 | 10961C | Automating Administration with Windows PowerShell | 40 | 1100.00 | 12 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 72 | AAWP | Automating Administration with Windows PowerShell 2.0 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 168 | CEH | Certified Ethical Hacker (CEH) V10 | 40 | 1800.00 | 3 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 169 | CEH | Certified Ethical Hacker mokymai | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 170 | CEH | Certified Ethical Hacker V10 | 40 | 1100.00 | 6 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 171 | CEH | Certified Ethical Hacker V8 | 40 | 1100.00 | 4 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 172 | CEH | Certified Ethical Hacker V9 | 40 | 1100.00 | 14 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 78 | CTSP | CompTIA Security+ | 40 | 1400.00 | 5 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 178 | CTSA | CompTIA server mokymai | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 24 | 20412B | Configuring Advanced Windows Server 2012 Services | 40 | 1100.00 | 8 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 25 | 20412B | Configuring Advanced Windows Server® 2012 Services | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 6 | 10751A | Configuring and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 54 | 6421B | Configuring and Troubleshooting a Windows Server 2008 R2 Network Infrastucture | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 55 | 6425C | Configuring and Troubleshooting Windows Server 2008 R2 Active Directory Domain Services | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 179 | CW8 | Configuring Windows 8 | 40 | 1100.00 | 8 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 180 | CDPCSC | Configuting and Deploying a Private Cloud with System Center 2012 | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 20 | 20341B | Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 17 | 20336B | Core Solutions of Microsoft Lync Server 2013 | 40 | 1100.00 | 3 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 15 | 20331B | Core Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 16 | 20331B | Core Solutions of Microsoft® SharePoint® Server 2013 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 40 | 20697-2B | Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise | 40 | 1100.00 | 9 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 39 | 20697-2 | Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 41 | 20697-2B | Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services | 40 | 1100.00 | 11 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 146 | SCCM | Deploying System Center 2012 Configuration Manager | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 79 | DISI | Designing and Implementing a Server Infrastructure | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 182 | DISI | Designing and Implementing a Server Infrastucture | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 60 | AZ-400T00 | Designing and Implementing Microsoft DevOps solutions | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 31 | 20467D | Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft SQL Server 2014 | 24 | 900.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 33 | 20486B | Developing ASP.NET MVC 4 Web Applications | 40 | 1100.00 | 14 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 35 | 20487D | Developing Microsoft Azure and Web Services | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 18 | 20337A | Enetrprise Voice and Online Services with Microsoft Lync Server 2013 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 184 | CEH | Ethical Hacking & Countermeasures (CEH) | 40 | 1600.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 1 | 20742B | Identity with Windows Server 2016 | 40 | 1100.00 | 5 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 26 | 20414C | Implementing an Advanced Server Infrastructure | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 186 | IASI | Implementing an Advanced Server Infrastucture | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 48 | 20767C | Implemnting a SQL Data Warehouse | 24 | 900.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 188 | ISCWS | Installation, Storage, and Compute with Windows Server | 40 | 1100.00 | 6 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 42 | 20740C | Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 | 40 | 1100.00 | 3 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 38 | 20697-1B | Installing and Configuring Windows 10 | 40 | 1100.00 | 22 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 36 | 20688A | Managing and Maintaining Windows 8 | 40 | 1100.00 | 19 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 2 | MEHDHO | Mastering Exchange Hybrid Deployments – Hands On | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 64 | MD-102T00 | Microsoft 365 Endpoint Administrator | 40 | 1100.00 | 3 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 61 | AZ-500T00-A | Microsoft Azure Security Technologies | 40 | 1100.00 | 4 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 158 | WS16 | Microsoft Windows Server 2016 | 40 | 1100.00 | 10 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 205 | MICWS | Microsoft: Instaling and Configuring Windows Sever 2012 | 40 | 1100.00 | 2 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 208 | MOPCSC | Monitoring and Operating a Private Cloud with System Center 2012 | 40 | 1100.00 | 1 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
| 120 | P102 | P102- PLANAVIMAS IR KONTROLĖ, NAUDOJANT PRIMAVEROS PROGRAMĄ. BAZINIS KURSAS | 40 | 1100.00 | 34 | Vidutinė | 12.50 | 1 | AIKOS | 2026-04-29 00:08:09 | |
